5008 Boydell Avenue, Oxon Hill, Md β Real Estate Auction
5008 Boydell Ave Oxon Hill, MD 20745
Online Sale
Sat, Oct 31, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Sun, Nov 1, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Mon, Nov 2, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Tue, Nov 3, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Wed, Nov 4, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Thu, Nov 5, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Fri, Nov 6, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Sat, Nov 7, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Sun, Nov 8, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Mon, Nov 9, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Tue, Nov 10, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Wed, Nov 11, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Thu, Nov 12, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Fri, Nov 13, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Sat, Nov 14, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Sun, Nov 15, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Mon, Nov 16, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Tue, Nov 17, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Wed, Nov 18, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Thu, Nov 19, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Fri, Nov 20, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Sat, Nov 21, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Sun, Nov 22, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Mon, Nov 23, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Tue, Nov 24, 2026 @ 12:00 AM - 12:00 PM
π‘ ONLINE AUCTION β’ 5008 BOYDELL AVENUE, OXON HILL, MD 20745
Original list price: $520,000
Opening bid: $200,000
Auction ends Tuesday, November 24, 2026 at 12:00 p.m. EST
A fully updated 4-bedroom, 3-full-bath home on approximately 0.33 acre with an attached garage, Tesla solar panels, walk-out lower level, and rear deck.
π
Open house and inspection times
β’ Sunday, November 1: 10:00 a.m.β12:00 p.m.
β’ Thursday, November 12: 4:00β6:00 p.m.
β’ Sunday, November 22: 2:00β4:00 p.m. EST
Register to bid and review the full auction details, terms, schedule, 10% Buyerβs Premium, documents, registration requirements, and bidding information:
bid.primeauctionsolutions.com/ui/auctions/172234/26817608
CONTACT US! 703.889.8949
Recently added sales
| Photos | Sales | Date |
|---|---|---|
| 5008 Boydell Ave, Oxon Hill, MD, 20745 | 10/30/26 - 11/24/26 | |
| 735 18th St S, Arlington, VA, 22202 | 11/07/26 | |
| 2316 2nd St S, Arlington, VA, 22204 | 10/31/26 | |
| Arlington, VA, 22204 | 11/06/26 - 11/08/26 | |
| 6900 Central Ave, Capitol Heights, MD, 20743 | 10/31/26 | |
| 1012 Priscilla Ln, Alexandria, VA, 22308 | 10/31/26 | |
| 3401 Nebraska Ave NW, Washington, DC, 20016 | 11/06/26 - 11/07/26 | |
| 5649 A General Washington Dr, Alexandria, VA, 22312 | 10/30/26 - 10/31/26 | |
| 2507 N Lexington St, Arlington, VA, 22207 | 10/30/26 - 11/01/26 | |
| Alexandria, VA, 22309 | 11/13/26 - 11/15/26 |







Comments
Sign in to add a comment or ask a question about this post.
Add Comment