Quick Sale
Bixby, OK 74008
Address hidden until Sun, Mar 29, 2026
Online Sale
Where:
Bixby,
OK 74008
When:
Mon, Feb 23, 2026 @ 8:22 AM - 11:59 PM
Tue, Feb 24, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Wed, Feb 25, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Thu, Feb 26, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Fri, Feb 27, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Sat, Feb 28, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Sun, Mar 1, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Mon, Mar 2, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Tue, Mar 3, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Wed, Mar 4, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Thu, Mar 5, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Fri, Mar 6, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Sat, Mar 7, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Sun, Mar 8, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Mon, Mar 9, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Tue, Mar 10, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Wed, Mar 11, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Thu, Mar 12, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Fri, Mar 13, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Sat, Mar 14, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Sun, Mar 15, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Mon, Mar 16, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Tue, Mar 17, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Wed, Mar 18, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Thu, Mar 19, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Fri, Mar 20, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Sat, Mar 21, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Sun, Mar 22, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Mon, Mar 23, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Tue, Mar 24, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Wed, Mar 25, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Thu, Mar 26, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Fri, Mar 27, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Sat, Mar 28, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Sun, Mar 29, 2026 @ 12:00 AM - 5:28 PM
Tue, Feb 24, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Wed, Feb 25, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Thu, Feb 26, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Fri, Feb 27, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Sat, Feb 28, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Sun, Mar 1, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Mon, Mar 2, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Tue, Mar 3, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Wed, Mar 4, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Thu, Mar 5, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Fri, Mar 6, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Sat, Mar 7, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Sun, Mar 8, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Mon, Mar 9, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Tue, Mar 10, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Wed, Mar 11, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Thu, Mar 12, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Fri, Mar 13, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Sat, Mar 14, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Sun, Mar 15, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Mon, Mar 16, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Tue, Mar 17, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Wed, Mar 18, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Thu, Mar 19, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Fri, Mar 20, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Sat, Mar 21, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Sun, Mar 22, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Mon, Mar 23, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Tue, Mar 24, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Wed, Mar 25, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Thu, Mar 26, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Fri, Mar 27, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Sat, Mar 28, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Sun, Mar 29, 2026 @ 12:00 AM - 5:28 PM
Details:
The house sold in just a few hours, so we're helping our client clear out, move on, and start fresh by hosting a short and sweet online auction! **Please note the piano and the grandmother clock are at a separate location**
Photos:
Tools:
Source:
Recently added sales
| Photos | Sales | Date |
|---|---|---|
| Bixby, OK, 74008 | 02/23/26 - 03/29/26 | |
| Tulsa, OK, 74135 | 03/06/26 - 03/08/26 | |
| 1553 S Sheridan Rd, Tulsa, OK, 74112 | 02/25/26 - 03/01/26 |







Comments
Sign in to add a comment or ask a question about this post.
Add Comment