204 N Niota Road, Englewood, Tn 37329
204 N Niota Rd Englewood, TN 37329
Online Sale
Fri, Jan 30, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Sat, Jan 31, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Sun, Feb 1, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Mon, Feb 2, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Tue, Feb 3, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Wed, Feb 4, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Thu, Feb 5, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Fri, Feb 6, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Sat, Feb 7, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Sun, Feb 8, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Mon, Feb 9, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Tue, Feb 10, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Wed, Feb 11, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Thu, Feb 12, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Fri, Feb 13, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Sat, Feb 14, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Sun, Feb 15, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Mon, Feb 16, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Tue, Feb 17, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Wed, Feb 18, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Thu, Feb 19, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Fri, Feb 20, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Sat, Feb 21, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Sun, Feb 22, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Mon, Feb 23, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Tue, Feb 24, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Wed, Feb 25, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Thu, Feb 26, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Fri, Feb 27, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Sat, Feb 28, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Sun, Mar 1, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Mon, Mar 2, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Tue, Mar 3, 2026 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Wed, Mar 4, 2026 @ 12:00 AM - 12:00 PM
204 N Niota Road – Englewood, TN 37329 ONLINE ONLY REAL ESTATE AUCTION Fixer-Upper Opportunity on Corner Lot in Englewood BIDDING BEGINS TO CLOSE:Wednesday, March 4that 12:00PM – Noon (ET) OPEN HOUSE:Monday, March 2ndat 11:30AM (ET) This home presents a solid opportunity for buyers seeking a project in Englewood. Situated on a corner lot with a covered front porch, this property offers two bedrooms, one bathroom, and central heat and air with a heat pump system. Interior Features: Large combined living room/dining roomKitchenBathroomLaundry/mudroomBedroom with large closetSecond bedroom Exterior Features: Covered front porchCorner lot locationDetached storage building This property is priced for its fixer-upper potential and offers the chance to create value through renovation and personalization in an Englewood location. SALE CONDUCTED IN CONJUNCTION WITHRonnie Colyer Auction & Realty | 423-506-0990 McMinn County Parcel / Tax ID: 068H B 042.00 Yearly Property Taxes: $647.14 – Total Yearly Taxes | $275.10 – City of Englewood & $372.04 – McMinn County Lot Size: 50 x 120 | 0.20+/- acre Year Built: 1935
Recently added sales
| Photos | Sales | Date |
|---|---|---|
| 204 N Niota Rd, Englewood, TN, 37329 | 01/29/26 - 03/04/26 |







Comments
Sign in to add a comment or ask a question about this post.
Add Comment