Online Real Estate Auction
2203 Market St Wilmington, NC 28403
Online Sale
Mon, Aug 11, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Tue, Aug 12, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Wed, Aug 13, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Thu, Aug 14, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Fri, Aug 15, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Sat, Aug 16, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Sun, Aug 17, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Mon, Aug 18, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Tue, Aug 19, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Wed, Aug 20, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Thu, Aug 21, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Fri, Aug 22, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Sat, Aug 23, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Sun, Aug 24, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Mon, Aug 25, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Tue, Aug 26, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Wed, Aug 27, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Thu, Aug 28, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Fri, Aug 29, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Sat, Aug 30, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Sun, Aug 31, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Mon, Sep 1, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Tue, Sep 2, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Wed, Sep 3, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Thu, Sep 4, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Fri, Sep 5, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Sat, Sep 6, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Sun, Sep 7, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Mon, Sep 8, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Tue, Sep 9, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Wed, Sep 10, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Thu, Sep 11, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Fri, Sep 12, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Sat, Sep 13, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Sun, Sep 14, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Mon, Sep 15, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Tue, Sep 16, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Wed, Sep 17, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Thu, Sep 18, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Fri, Sep 19, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Sat, Sep 20, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Sun, Sep 21, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Mon, Sep 22, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Tue, Sep 23, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Wed, Sep 24, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Thu, Sep 25, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Fri, Sep 26, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Sat, Sep 27, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Sun, Sep 28, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Mon, Sep 29, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Tue, Sep 30, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Wed, Oct 1, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Thu, Oct 2, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Fri, Oct 3, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Sat, Oct 4, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Sun, Oct 5, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Mon, Oct 6, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Tue, Oct 7, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Wed, Oct 8, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Thu, Oct 9, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Fri, Oct 10, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Sat, Oct 11, 2025 @ 12:00 AM - 11:59 PM
Sun, Oct 12, 2025 @ 12:00 AM - 6:00 PM
οΏΌπ» ONLINE REAL ESTATE AUCTION2203 Market Street β’ Wilmington, NCSeize this rare opportunity to own prime property in the heart of Wilmington! Located on highly visible Market Street, this property offers exceptional possibilities. Convenient to downtown, shopping, dining, and major thoroughfares. π Address: 2203 Market St, Wilmington, NCπ Bidding Opens: Sun Aug 10th @ 6pmβ° Bidding Closes: Sun Oct 12th @ 6pmπ» Online Only at: portcityauctions.hibid.comKey Features: Excellent Market Street frontage.Versatile zoning potential (check local regs).Close to downtown & major traffic routes.Fantastic investment opportunity.π¨ Bid from Anywhere β Anytime β On Any Device! π² Visit https://portcityauctions.hibid...for photos, terms, and to register.Port City Auctions β Bringing Buyers & Sellers Together for Over 30 Years!!PORT CITY AUCTIONS CHUCK NANCE NCREL#218972 980-581-1622
Recently added sales
Photos | Sales | Date |
---|---|---|
2203 Market St, Wilmington, NC, 28403 | 08/10/25 - 10/12/25 | |
Wilmington, NC, 28403 | 08/29/25 - 08/30/25 | |
4011 Peachtree Avenue, Wilmington, NC, 28403 | 08/15/25 - 08/16/25 | |
5300 New Centre Dr, Wilmington, NC, 28403 | 08/16/25 | |
Wilmington, NC, 28412 | 08/22/25 - 08/23/25 | |
7113 Woodhall Dr, Wilmington, NC, 28411 | 08/16/25 | |
118 Deerfield Rd, Castle Hayne, NC, 28429 | 08/14/25 |
Comments
Sign in to add a comment or ask a question about this post.
Add Comment